Translation
ua
Default locale
ua, ru, ua
Fallback locales
Messages
Defined 339
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ua | dc_base | 5 | form.name | Ім'я |
| ua | dc_base | 5 | form.phone | Телефон |
| ua | dc_base | 1 | form.call | Дзвінок |
| ua | dc_base | 1 | car_page.dealer_center | Дилерський Центр |
| ua | dc_base | 1 | form.second_name | Прізвище |
| ua | dc_base | 1 | form.question | Ваше запитання |
| ua | dc_base | 2 |
car.car_in_stock.seo.title
[ "%car%" => "Peugeot 2008 GT" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Гібрид" "%dealer%" => "Пежо ВІДІ Авеню" "%volume%" => "1199" ] [ "%car%" => "Peugeot 2008 GT" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Гібрид" "%dealer%" => "Пежо ВІДІ Авеню" "%volume%" => "1199" ] |
Peugeot 2008 GT 2025 %color%, 1199 за %price% грн, купити у Києві | Пежо ВІДІ Авеню |
| ua | dc_base | 2 |
car.car_in_stock.seo.description
[ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#403 -id: 11 -name: "Peugeot" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3334 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3061 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3336 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3063 …} -crm_name: "Peugeot" -crm_id: "2e329aaf-9bf3-405e-965f-d5e51379e588" -uid_1c: "d1d21bd6-5077-11e4-940f-000c2935bd24" -url: "peugeot" -ria_id: 58 -name_ru: "Пежо" -name_ua: "Пежо" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3333 …} +__isInitialized__: true …2 } "%car%" => "Peugeot 2008 GT" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Гібрид" "%dealer%" => "Пежо ВІДІ Авеню" "%volume%" => "1199" ] [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#403 -id: 11 -name: "Peugeot" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3334 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3061 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3336 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3063 …} -crm_name: "Peugeot" -crm_id: "2e329aaf-9bf3-405e-965f-d5e51379e588" -uid_1c: "d1d21bd6-5077-11e4-940f-000c2935bd24" -url: "peugeot" -ria_id: 58 -name_ru: "Пежо" -name_ua: "Пежо" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3333 …} +__isInitialized__: true …2 } "%car%" => "Peugeot 2008 GT" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Гібрид" "%dealer%" => "Пежо ВІДІ Авеню" "%volume%" => "1199" ] |
Peugeot 2008 GT 1199 2025 года %color%, за %price% грн, купить в Украине | Пежо ВІДІ Авеню |
| ua | dc_peugeot | 2 | main.addr | вул. Велика Кільцева, 60 |
| ua | portal_base | 2 | header.login | Увійти |
| ua | dc_peugeot | 3 | main.dealer | ВІДІ Авеню |
| ua | portal_base | 1 | header.login_in_cab | в кабінет |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.new_cars | Нові авто |
| ua | dc_peugeot | 2 | used_cars.title | Авто з пробігом |
| ua | dc_citroen | 1 | seo.used_car.sub_title | Авто з пробігом в наявності |
| ua | dc_citroen | 1 | seo.vidi_select.title | VIDI SELECT |
| ua | dc_citroen | 1 | seo.used_car.trade_in | Оцінити авто |
| ua | dc_peugeot | 3 | menu.model_lineup | Моделі |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.btn_td | Запис на тест–драйв |
| ua | dc_base | 1 | pages.car.is_pre_order | Під замовлення |
| ua | dc_base | 1 | pages.car.status_is_new | Новинка |
| ua | dc_base | 1 | pages.car.is_new | Новий |
| ua | dc_base | 1 | pages.base.from | від |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.grn | гривень |
| ua | dc_peugeot | 2 | main.configurator | Конфігуратор |
| ua | dc_peugeot | 2 | main.service | Сервіс |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.repair_and_fix | Обслуговування та ремонт |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.order_to | Запис на сервіс |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.to_za_fiksovanoyu_vartistyu | ТО за фіксованою вартістю |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.warranty | Гарантія та обслуговування |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.body_repair | Кузовний ремонт |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.parts_and_acc | Запчастини і аксесуари |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.parts | Оригінальні запчастини |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.accessories | Аксесуари |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.service_proposition | Сервісні пропозиції |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.stocks.title_action | Сервісні акції |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.painting_tires | Фарбування дисків |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.tires_hotel | Зберігання шин |
| ua | dc_peugeot | 1 | extended_warranty.service_menu_title | Сервісні договори |
| ua | dc_peugeot | 1 | extended_warranty.title_three | Розширена гарантія + заміна деталей природного зносу + ТО |
| ua | dc_peugeot | 1 | extended_warranty.title_two | Розширена гарантія + заміна деталей природного зносу |
| ua | dc_peugeot | 1 | extended_warranty.title_one | Розширена гарантія |
| ua | dc_peugeot | 1 | full_warranty.title | Подовжена гарантія |
| ua | dc_peugeot | 1 | modernization.menu_title | Післяпродажне обслуговування |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.operating_instructions | Інструкція з експлуатації |
| ua | dc_peugeot | 3 | main.services | Послуги |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.finance | Фінансові послуги та страхування |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.liasing | Лізинг |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.insurance | Страхування |
| ua | dc_base | 3 | pages.base.for_bussines | для бізнесу |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.conversoin | Програма переобладнання |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.fleet_managment | Управління автопарком |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.partners_program | Партнерська програма для ваших співробітників |
| ua | dc_peugeot | 1 | seo.buy_back.title | Викуп автопарку - послуга Buy Back |
| ua | dc_base | 3 | pages.footer.commercial_car | Комерційні автомобілі |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.about_company | Про нас |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.about.title | Про нас |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.news.title | Новини |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.quality_policy.title | Політика з якості |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.contacts.title | Контакти |
| ua | dc_base | 1 | vacancies.vacancy | Вакансії |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.directions | Маршрут проїзду |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.we_social | Ми в соціальних мережах |
| ua | dc_base | 1 | basket.title | Кошик |
| ua | dc_base | 1 | modules.order_car | Замовлення автомобіля |
| ua | dc_base | 1 | modules.congratulations | Вітаємо |
| ua | dc_base | 1 | modules.buy_car_instock | Скоро Ви станете власником легендарного |
| ua | dc_base | 1 | modules.buy_car_subtitle | Залиште Ваші контактні дані і консультант з продажу надасть Вам персональну пропозицію <span class="instock-jlr-none">протягом 30 хвилин робочого часу або якнайшвидше</span>. |
| ua | dc_base | 1 | pages.test_drive.contacts | Контактна інформація |
| ua | dc_base | 4 | callback_widget.privacy | Даю згоду на обробку |
| ua | dc_base | 4 | callback_widget.privacy_link | персональних даних |
| ua | dc_toyota_od | 1 | base.buttons.send | Відправити |
| ua | dc_peugeot | 2 | menu.car_in_stocks | Авто в наявності |
| ua | dc_base | 2 | car_page.get_offer | отримати пропозицію |
| ua | dc_base | 1 |
car.car_in_stock.seo.h1
[ "%car%" => "Peugeot 2008 GT" "%color%" => "GT Червоний перламутр (VHM5)" "%transmission%" => "Автомат" "%volume%" => "1199" "%fuel%" => "Гібрид" ] |
Peugeot 2008 GT Гібрид GT Червоний перламутр (VHM5) |
| ua | dc_base | 1 | car_page.new.gallery | Галерея |
| ua | dc_base | 1 | car_page.overall_info | Загальна інформація |
| ua | dc_base | 2 | car_page.tech | Технічні характеристики |
| ua | dc_base | 2 | car_page.options_list | Перелік опцій |
| ua | dc_toyota | 1 | base.services.loan | Кредитний калькулятор |
| ua | portal_base | 1 | service.sale.chenge_car_title | Обмін автомобіля |
| ua | portal_base | 1 | base.insurance_calc | Розрахунок страховки |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_online_new_car | Кредитний калькулятор на автомобілі |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.loan_calculator_cars | Кредитний калькулятор для автомобілів з пробігом |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_on_2_step | Розрахуйте кредит на авто за 2 простих кроки |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_step | Крок |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_of | з |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions | Визначте бажані умови кредитування: |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions_flow_2 | Виберіть бажані умови кредитування: |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_1 | Власні |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_2 | кошти |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_1 | Власне авто, |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_2 | як перший внесок |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.down_payment_uah | Виберіть перший внесок, грн |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.term_months | Виберіть термін кредиту, міс. |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.down_first_payment_uah | Перший внесок, грн |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_sum | збільшіть перший внесок |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_sum | зменшіть перший внесок |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.monthly_payment_uah | Щомісячний платіж, грн |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_month_sum | збільшіть щомісячний платіж |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_month_sum | зменшіть щомісячний платіж |
| ua | portal_base | 2 | form.contacts | Контактні дані |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.credit_name | Ім’я |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.credit_agree_to_collection | Даю згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних. |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_know_more | Дізнатися більше про угоду. |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_evaluation | Для оцінки вартості Вашого авто введіть реєстраційний номер |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_not_remember_auto_number | Не пам'ятаю реєстраційний номер. |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.credit_first_payment_auto_price | Перший внесок (вартість Вашого авто) |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.pre_estimate_plus_money | Попередня оцінка Вашого авто + додані кошти до першого внеску |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_1 | Середня ціна на викуп Вашого авто сформована на основі аналізу |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_2 | оголошень на ринку. Більш точна оцінка залежить від комплектації та стану автомобіля і буде сформована фахівцем після огляду |
| ua | portal_base | 3 | finance.credit.credit_increase_first_payment | Змінити суму першого внеску |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_more_condition | Дізнатися більше про угоду. |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_estimate | Для оцінки вартості Вашого авто внесіть необхідні параметри |
| ua | dc_base | 2 | trade_in.fuel | Паливо |
| ua | dc_base | 2 | trade_in.yardage | Пробіг, тис.км |
| ua | dc_base | 2 | form.year | Рік випуску |
| ua | dc_base | 2 | trade_in.trans | КПП |
| ua | portal_base | 2 | leads.estimate | Оцінити |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.select_vehicle | Підібрати авто |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc | РОЗРАХУВАТИ КРЕДИТ |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_main_info | Основна інформація |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_tech_info | Технічні характеристики |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_features_info | Особливості комплектації |
| ua | portal_base | 1 | card_car.show_all_features | Показати всі особливості |
| ua | portal_base | 1 | cars.TTX | Основні характеристики |
| ua | portal_base | 2 | cars.engine | Двигун |
| ua | portal_base | 1 | base.home.selection.fuel_type | Тип палива |
| ua | portal_base | 3 | finance.credit.credit_our_proposal | Наша пропозиція на покупку авто в кредит |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_button | збільшити суму |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.consult | Отримати консультацію |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_our_cond | Тут буде детальна інформація про умови кредитування авто. Заповніть всі поля калькулятора. |
| ua | portal_base | 2 | finance.credit.credit_select_auto | Вибраний автомобіль |
| ua | portal_base | 3 | finance.credit.credit_change | Змінити |
| ua | portal_base | 1 | base.home.selection.credit_leasing | Авто в кредит під Ваш гаманець |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.credit_calculation | Розрахунок |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.from | від |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.monthly_payment | Щомісячний платіж |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.term_credit | Термін кредитування |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_1 | Разовий платіж для |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_2 | оформлення авто у кредит |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.time_commission | Разова комісія |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.used_registration | Вартість реєстрації |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.first_registration_strong | Вартість першої реєстрації <strong>(у т. ч. податки)</strong> |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.notary_services | Послуги нотаріуса |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.current_agreement | Поточний розрахунок є попереднім. Ви можете прорахувати пропозиції від інших банків партнерів змінивши умови кредитування. |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_download_payment | Завантажити графік платежів |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_want | Вкажіть бажаний розмір першого внеску на авто у кредит |
| ua | portal_base | 1 | finance.credit.for_example | наприклад |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.application_created | Заявку створено! |
| ua | portal_base | 2 | card_car.article.contact_near_future | Наш менеджер зв`яжеться з Вами для уточнення деталей найближчим часом. |
| ua | portal_base | 2 | card_car.article.thank_you_choosing | Дякуємо, що обрали нас! |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_select_vehicle | До вибраного авто |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_main_page | на головну |
| ua | portal_base | 1 | favorite.added_favorit | Додано до порівняння! |
| ua | portal_base | 1 | favorite.go_favorite | Перейти до списку порівнянь |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.fill_base | Внесіть інформацію про авто |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.get_estimate_future | Отримайте попередню оцінку |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.select | Виберіть актуальну пропозицію |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_mileage | з пробігом |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.remove | Видалити |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.old_info | Для перегляду попередніх оцінок клікніть по автомобілю який вас цікавить |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate | Безкоштовна online-оцінка авто |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc | Оцінити автомобіль - легко! |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc_price | Дізнайтеся вартість вашого автомобіля, вказавши його реєстраційний номер. |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.car_number | Номер авто |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_btn | Оцінити |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_dont_btn | Не пам'ятаю номер |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.give_info | Вкажіть основну інформацію про автомобіль |
| ua | dc_base | 1 | form.model | Модель автомобіля |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.contact | Контактна інформація |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.estimate | Отримати оцінку |
| ua | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm | Даю згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних. |
| ua | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm_more | Дізнатися більше про угоду. |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_go_back | Повернутися назад |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_price_buy | Ціна викупу |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select_no_price | Шановний клієнте! <br />Ваше авто підпадає під категорію SELECT, але потребує додаткового узгодження ціни. <br />Наш консультант зв’яжеться з Вами для уточнення деталей та формування найкращої пропозиції. |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select | Наш персональний менеджер проведе оцінку вашого авто безпосередньо в автосалоні <br>Будь ласка, запишіться до нас на безкоштовну діагностику |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_one | На жаль, у нас недостатньо інформації для оцінки Вашого автомобіля. <br>Будь ласка, запишіться до нас на безкоштовну діагностику і ми обов'язково оцінимо Ваш автомобіль. |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_we_proposition | Ми пропонуємо |
| ua | dc_base | 2 | trade_in.select_info | Програма VIDI SELECT - це новий досвід обміну офіційного авто з пробігом на новий. В категорію програми попадають всі офіційні авто віком до 5 років та до 100 тис км пробігу, що мають прозору офіційну історію обслуговаування |
| ua | dc_base | 5 | trade_in.price | Ціна |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc | Отримайте вигідну пропозицію на новий автомобіль з урахуванням Трейд-ін |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc_select | Вітаємо! Вказаний автомобіль відповідає критеріям SELECT. |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_view_proposition | Дивитися пропозицію |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option | Викуп автомобіля |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option_short | викупу |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.for_better_estimate | Для отримання точної оцінки запишіться на огляд автомобіля до наших фахівців |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.btn_order_view | Записатися на огляд |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.tradein_widget_options_info | * - Попередня оцінка. Більш точна оцінка залежить від комплектації та стану автомобіля і буде сформована фахівцем після огляду автомобіля |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.count_result_1 | ** На основі аналізу |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.count_result_2 | оголошень на ринку, ми розрахували орієнтовну ціну викупу вашого автомобіля. Дякуємо за використання нашого сервісу! |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_title | Пропонуємо вам тест-драйв під час огляду! |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc | Діагностика автомобіля займе 60 хвилин. |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc_info | Пропонуємо Вам провести цей час з користю і випробувати будь-який автомобіль компанії ВіДі |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_you_order | Ви записуєтеся на огляд вашого авто і тест-драйв |
| ua | dc_base | 3 | trade_in.text_from | від |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_whant_td | Хочу тест-драйв |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_not_interesting | Ні, тільки огляд |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_order | Записатися |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car | Змінити автомобіль |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_what_car | На який автомобіль бажаєте обміняти? |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_komp | Виберіть комплектацію |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_mod | Виберіть модифікацію |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.price_for_you | Ваша ціна |
| ua | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_order | Запис на огляд |
| ua | dc_subaru | 1 | pages.insurance.selected_config | Для обраної конфігурації |
| ua | dc_subaru | 1 | pages.insurance.kasko_price | Вартість КАСКО |
| ua | dc_subaru | 1 | pages.insurance.get_consult | отримати консультацію |
| ua | portal_base | 1 | finance.insurance.choose_brand | ВИБЕРІТЬ БРЕНД |
| ua | dc_landrover | 2 | credit.from | від |
| ua | dc_base | 2 | modules.uah | гривень* |
| ua | dc_base | 1 | credit.equipment | Комплектацiя |
| ua | dc_base | 1 | credit.midification | Модификацiя |
| ua | dc_subaru | 1 | pages.insurance.select_base_price | Франшиза за ризиком Пошкодження ТЗ |
| ua | dc_subaru | 1 | pages.insurance.note | Це приблизний розрахунок для НЕ КРЕДИТНИХ авто. Щоб дізнатися точну вартість КАСКО, натисніть кнопку «Отримати консультацію» для зв'язку з спеціалістами з відшкодування страхування |
| ua | automarket_base | 1 | forms.insurance_app | Оформлення заявки |
| ua | automarket_base | 1 | forms.insurance_check | Це приблизний розрахунок для НЕ КРЕДИТНИХ автомобілів.<br> Щоб дізнатись точну вартість страхування КАСКО заповніть, будь ласка, форму |
| ua | automarket_base | 1 | forms.insurance_car | Обраний автомобіль |
| ua | automarket_base | 1 | forms.insurance_est_cost | Приблизна вартість КАСКО |
| ua | automarket_base | 1 | forms.insurance_contact | Контактні дані |
| ua | automarket_base | 1 | small_words.name | Iм'я |
| ua | automarket_base | 1 | forms.insurance_send | Дізнатися точну вартість |
| ua | dc_base | 1 | car_page.lc | к.с. |
| ua | dc_base | 1 | car_page.addit_alt | Інформація про |
| ua | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_title | Ціна |
| ua | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_in_stock | в наявності |
| ua | dc_base | 1 | car_page.base_price | Базова вартість |
| ua | dc_base | 1 | car_in_stock_module.color | Колір |
| ua | dc_nissan | 1 | pages.car.details_about | Докладніше про |
| ua | dc_base | 1 | car_page.credit_settlement | розрахунок в кредит |
| ua | portal_base | 1 | card_car.modal.we_are_happy | Ми раді Вам зателефонувати! |
| ua | portal_base | 1 | card_car.modal.contact_phone | Достатньо вказати свій контактний номер телефону та очікувати на зворотний дзвінок |
| ua | portal_base | 1 | card_car.modal.how_connect_u | Як з Вами краще зв'язатися? |
| ua | portal_base | 1 | card_car.modal.waiting_for_call | Чекаю на дзвінок |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.been_created | Заявку створено! |
| ua | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_page | Перейти на головну сторінку |
| ua | dc_infiniti | 1 | main.credit | Розрахувати кредит |
| ua | dc_base | 1 | pages.leads.leads_leasing | Лізинг |
| ua | dc_base | 1 | pages.leads.leads_tradein | Онлайн-оцінка авто |
| ua | dc_base | 2 | form.order_call_title | зворотний дзвінок |
| ua | dc_base | 1 | pages.leads.leads_questions | Поставити запитання |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.call_title | Зв’яжіться з нами |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.phone | за телефоном |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.map | Або приїздіть до нас |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.dep_sale | Відділ продажів |
| ua | dc_peugeot | 2 | main.sunday | Нд |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.dep_sevice | Відділ cервісу |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.social_title | Ми в соц. мережах |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.sale_car | Продаж авто |
| ua | dc_peugeot | 1 | menu.conditions_sales | Умови продажу |
| ua | dc_base | 1 | pages.base.terms_maintenance | Умови технічного обслуговування |
| ua | dc_base | 1 | archive.title_footer | Архів |
| ua | dc_base | 1 | conditions_of_sales.terms_replacement_car | Умови надання підмінного автомобіля |
| ua | dc_base | 1 | pages.public_offer | Публічна оферта |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.return_refund_police | Правила повернення і відшкодування |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.change_car | Обмін авто |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.service | Сервісне обслуговування |
| ua | dc_base | 1 | pages.footer.service_and_to | Сервіс і ТО |
| ua | dc_peugeot | 1 | main.copyright | «ВІДІ-Авеню» - офіційний дилер Peugeot на Кільцевій |
| ua | dc_base | 1 | form.order_call_subtitle | Виберіть потрібний Вам відділ і залиште нижче Ваші контактні дані |
| ua | dc_base | 1 | form.contact_info | контактна інформація |
| ua | dc_base | 1 | site.order_consult | Замовити консультацію |
| ua | dc_base | 1 | callback_widget.choose_dep | Виберіть потрібний Вам відділ і залиште нижче ваш телефон |
| ua | dc_base | 1 | callback_widget.call | Зателефонувати |
| ua | dc_base | 1 | callback_widget.soory_text | Просимо вибачення за очікування. <br> На жаль зараз всі оператори зайняті. |
| ua | dc_base | 1 | callback_widget.specialist_call | Фахівець зв'яжеться з вами найближчим часом. |
| ua | dc_base | 1 | callback_widget.we_call | Ми Вам вже дзвонимо! |
| ua | dc_base | 2 | modules.sps_form_title | Дякуємо за ваш запит |
| ua | dc_base | 2 | modules.sps_form_subtitle | Наш менеджер зв'яжеться з Вами для уточнення деталей. |
| ua | loyality | 1 | auth.enter_cab | Вхід в особистий кабінет |
| ua | loyality | 1 | auth.registration | Реєстрація |
| ua | loyality | 1 | auth.info | Для входу в кабінет введіть ел. пошту або телефон та отримайте код авторизації. |
| ua | loyality | 1 | auth.broken_phone_info | До вашого облікового запису прив'язаний номер телефону, який не є номером українських операторів, відправка на цей номер неможлива <br> Ви можете скористатися функціоналом із заміни номеру телефона <br> Для цього натисніть на кнопку нижче |
| ua | loyality | 1 | auth.broken_email_info | Некоректна адреса електронної пошти |
| ua | loyality | 2 | auth.email_or_phone | Телефон або ел. пошта |
| ua | insurance | 2 | auth.password | Пароль |
| ua | loyality | 4 | auth.code_not_send | Не отримали код? |
| ua | loyality | 4 | auth.resent_code | Надіслати код повторно |
| ua | loyality | 1 | auth.forgot_pass | Нагадати пароль |
| ua | loyality | 1 | auth.get_code | Увійти |
| ua | loyality | 2 | auth.confirm | Підтвердити |
| ua | loyality | 2 | auth.sign_up | зареєструватися |
| ua | loyality | 1 | change_phone.main_title | Змінити номер телефону |
| ua | loyality | 1 | recovery.update_credentials | Оновлення параметрів входу |
| ua | loyality | 3 | auth.mentioned_pass | Повернутися |
| ua | insurance | 1 | auth.name | Ім'я |
| ua | insurance | 1 | auth.lname | Прізвище |
| ua | insurance | 1 | auth.mname | По батькові |
| ua | loyality | 2 | auth.email | Ел. пошта |
| ua | loyality | 1 | auth.phone | Телефон |
| ua | loyality | 1 | auth.send_sms | На вказаний номер буде вислано СМС з кодом для продовження реєстрації |
| ua | loyality | 2 | register.valid_password | Пароль повинен складатися з не менш ніж 6 символів, містити цифри та латинські літери, у тому числі великі, і не повинен збігатися з ім'ям та ел. поштою |
| ua | loyality | 1 | auth.true_rules | Ознайомлений з правилами |
| ua | loyality | 1 | auth.used_cabinet | користування особистим кабінетом |
| ua | loyality | 2 | auth.sign_in | Увійти |
| ua | loyality | 1 | auth.alredy_reg | Вже зареєструвався |
| ua | loyality | 3 | auth.recovery_pass | Відновлення паролю |
| ua | loyality | 1 | auth.enter_phone_text | Введіть в поле ел. пошту або номер телефону <br>Ми відправимо вам смс з кодом для підтвердження облікового запису |
| ua | loyality | 1 | auth.enter_new_password | Новий пароль |
| ua | loyality | 1 | auth.restore_pass | відновити пароль |
| ua | loyality | 1 | auth.confirm_pass | Підтвердіть новий пароль |
| ua | loyality | 1 | auth.recover_pass | відновити пароль |
| ua | loyality | 1 | auth.enter_code_message | Вкажіть код з повідомлення |
| ua | loyality | 1 | auth.sms_with_code | SMS с кодом було відправлено на номер |
| ua | loyality | 1 | auth.resubmit | Надіслати ще раз |
| ua | loyality | 1 | auth.change_phone_form | Зміна номеру телефона |
| ua | loyality | 1 | auth.change_phone_description | Введіть в поле свою ел. пошту <br>Ми відправимо вам листа з кодом підтвердження на зміну номеру телефону |
| ua | loyality | 1 | auth.enter_password | Введіть пароль |
| ua | loyality | 2 | change_phone.button.confirm_email | Підтвердити пошту |
| ua | loyality | 1 | change_phone.second_title | Підтвердження електронної пошти |
| ua | loyality | 1 | auth.change_phone_second_description | На вказану ел. пошту було вислано код, введіть його в поле для підтвердження вашого email |
